Kampe | Esportligaen
AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
63641036b2f68ea046233e6f

de_nuke

16
-
13
image/svg+xml
Amager Phoenixes
K KD A D
Cet0 Rang 32 2 3 16
L1pzz Rang 30 1.58 6 19
Waskiw Rang 21 1.11 4 19
V1go Rang 15 0.83 4 18
retsev Rang 15 0.83 1 18
Map gennemsnit Rang 22.6 1.27 3.6 18
NLE Main K KD A D
drv50 Rang 24 1.04 2 23
Dnamedeg Rang 21 0.91 2 23
aESKEY Rang 21 1.05 4 20
L9rche Rang 17 0.77 4 22
NicST Rang 7 0.28 4 25
Map gennemsnit Rang 12.86 0.58 2.29 16.14
63641036b2f68ea046233e70

de_vertigo

15
-
15
image/svg+xml
Amager Phoenixes
K KD A D
V1go Rang 28 1.75 5 16
L1pzz Rang 23 0.96 3 24
Cet0 Rang 20 1.11 1 18
Waskiw Rang 18 0.86 4 21
retsev Rang 13 0.62 9 21
Map gennemsnit Rang 20.4 1.06 4.4 20
image/svg+xml
NLE Main
K KD A D
Dnamedeg Rang 26 1.44 4 18
aESKEY Rang 26 1.24 10 21
NicST Rang 16 0.76 4 21
L9rche Rang 15 0.71 3 21
drv50 Rang 14 0.58 2 24
Map gennemsnit Rang 13.86 0.68 3.29 15