Kampe | Esportligaen
CS2
Fortnite
League of Legends
Hvorfor skyder Vikingens AK skævt
map icon
anubis
Hvorfor skyder Vikingens AK skævt fjernede anubis
Map
Laggy Lads
map icon
dust2
Laggy Lads fjernede dust2
Map
Hvorfor skyder Vikingens AK skævt
map icon
nuke
Hvorfor skyder Vikingens AK skævt Valgte nuke
Map
Laggy Lads
map icon
ancient
Laggy Lads Valgte ancient
Map
Hvorfor skyder Vikingens AK skævt
map icon
vertigo
Hvorfor skyder Vikingens AK skævt fjernede vertigo
Map
Laggy Lads
map icon
mirage
Laggy Lads fjernede mirage
Map
Decider
map icon
inferno
inferno er decideren
Map
674cb2ef35e6fb8c8b83f1ee

de_nuke

(38:23)
13
-
6
image/svg+xml
Hvorfor skyder Vikingens AK skævt
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang R4ll3 28 5 10 2.8 39% 131 7 3 0 0 2 (2) 91 6 (15) 1 (2) 2.11
Rang Brandv4rm 17 5 10 1.7 29% 89 4 0 0 0 1 (2) 207 7 (12) 1 (2) 1.26
Rang Badper 12 7 15 0.8 50% 68 2 1 0 0 0 (0) 10 0 (1) 1 (6) 0.85
Rang Dwarf 12 5 12 1 67% 76 1 1 0 0 0 (0) 118 1 (2) 2 (2) 0.95
Rang imViking 7 6 15 0.47 14% 50 2 0 0 0 0 (0) 0 2 (2) 2 (7) 0.54
Map gennemsnit 15.2 5.6 12.4 1.35 39.8% 82.8 3.2 1 0 0 0.6 (0.8) 85.2 3.2 (6.4) 1.4 (3.8) 1.14
Laggy Lads
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang DonYipzki XII 21 4 15 1.4 81% 129 5 2 0 0 0 (0) 107 11 (18) 7 (7) 1.43
Rang Fassan 15 2 14 1.07 47% 80 4 1 0 0 0 (1) 100 1 (4) 1 (2) 1.09
Rang TAS 13 3 14 0.93 62% 72 2 0 0 0 0 (3) 62 3 (11) 3 (4) 0.85
Rang Hamdenhurtig 8 4 17 0.47 25% 54 0 0 0 0 0 (2) 112 0 (2) 1 (4) 0.44
Rang Maui 5 7 16 0.31 80% 52 0 0 0 0 0 (0) 0 2 (5) 0 (2) 0.35
Map gennemsnit 12.4 4 15.2 0.84 59% 77.4 2.2 0.6 0 0 0 (1.2) 76.2 3.4 (8) 2.4 (3.8) 0.83
674cbc060c822a8f43704b42

de_ancient

(47:16)
11
-
13
Hvorfor skyder Vikingens AK skævt
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang R4ll3 26 2 15 1.73 42% 89 4 2 0 0 1 (4) 89 10 (16) 2 (5) 1.45
Rang Brandv4rm 26 8 16 1.63 38% 120 4 2 1 0 1 (2) 219 17 (28) 3 (3) 1.56
Rang Dwarf 18 5 20 0.9 28% 78 4 0 0 0 0 (2) 102 1 (3) 3 (6) 0.86
Rang Badper 12 7 19 0.63 25% 57 3 0 0 0 0 (0) 208 2 (5) 3 (6) 0.66
Rang imViking 6 12 21 0.29 67% 62 1 0 0 0 0 (0) 63 1 (3) 1 (4) 0.34
Map gennemsnit 17.6 6.8 18.2 1.04 40% 81.2 3.2 0.8 0.2 0 0.4 (1.6) 136.2 6.2 (11) 2.4 (4.8) 0.97
image/svg+xml
Laggy Lads
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Maui 22 6 17 1.29 23% 94 5 0 0 0 1 (1) 97 1 (3) 5 (10) 1.13
Rang Hamdenhurtig 21 4 20 1.05 38% 88 3 2 0 0 0 (1) 0 2 (4) 3 (3) 1.08
Rang TAS 17 4 18 0.94 65% 79 3 1 0 0 0 (3) 174 10 (21) 0 (3) 0.94
Rang DonYipzki XII 17 7 17 1 47% 83 5 0 0 0 1 (1) 100 7 (20) 2 (6) 0.95
Rang Fassan 14 5 16 0.88 43% 64 4 1 0 0 0 (2) 138 2 (7) 2 (2) 0.93
Map gennemsnit 18.2 5.2 17.6 1.03 43.2% 81.6 4 0.8 0 0 0.4 (1.6) 101.8 4.4 (11) 2.4 (4.8) 1.01
674cc7a7943284a10ca87ff1

de_inferno

(44:21)
13
-
7
image/svg+xml
Hvorfor skyder Vikingens AK skævt
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Brandv4rm 23 8 10 2.3 30% 126 3 3 1 0 1 (1) 138 8 (16) 2 (4) 1.89
Rang R4ll3 16 3 12 1.33 50% 78 1 3 0 0 1 (2) 80 5 (14) 1 (4) 1.29
Rang Badper 15 6 16 0.94 53% 88 4 0 0 0 0 (1) 166 1 (6) 2 (4) 0.91
Rang Dwarf 14 4 12 1.17 64% 71 2 1 0 0 1 (2) 87 2 (5) 2 (5) 1.06
Rang imViking 6 5 15 0.4 33% 38 0 0 0 0 0 (0) 66 1 (4) 0 (3) 0.46
Map gennemsnit 14.8 5.2 13 1.23 46% 80.2 2 1.4 0.2 0 0.6 (1.2) 107.4 3.4 (9) 1.4 (4) 1.12
Laggy Lads
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Maui 19 6 15 1.27 37% 112 1 1 1 0 0 (1) 149 4 (8) 4 (5) 1.29
Rang DonYipzki XII 16 2 14 1.14 50% 70 4 0 0 0 0 (0) 94 14 (20) 3 (4) 1.03
Rang TAS 11 2 13 0.85 36% 56 2 0 0 0 0 (1) 46 7 (15) 3 (3) 0.8
Rang Fassan 10 4 16 0.63 70% 68 1 0 0 0 0 (2) 73 5 (5) 1 (2) 0.61
Rang Hamdenhurtig 9 3 16 0.56 33% 51 1 0 0 0 0 (2) 23 6 (7) 2 (6) 0.57
Map gennemsnit 13 3.4 14.8 0.89 45.2% 71.4 1.8 0.2 0.2 0 0 (1.2) 77 7.2 (11) 2.6 (4) 0.86