Kampe | Esportligaen
AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
6373dd934ea9375c4667e0a7

de_overpass

13
-
16
DE Specialstyrken K KD A D
Machine Rang 24 1.14 3 21
Holt Rang 22 0.85 6 26
Seroic Rang 20 0.95 4 21
Bedemanden Rang 19 0.9 3 21
Timeglazzet Rang 16 0.94 4 17
Map gennemsnit Rang 20.2 0.96 4 21.2
image/svg+xml
Duggens Disciple
K KD A D
Geice4 Rang 25 1.25 6 20
kro3r Rang 23 1.28 4 18
Freddo Rang 22 1.05 4 21
henry Rang 19 0.83 8 23
Wolf Rang 16 0.8 6 20
Map gennemsnit Rang 21 1.04 5.6 20.4
6373dd934ea9375c4667e0a8

de_inferno

10
-
16
DE Specialstyrken K KD A D
Machine Rang 25 1.39 2 18
Holt Rang 20 0.95 3 21
Timeglazzet Rang 14 0.64 1 22
Bedemanden Rang 11 0.5 5 22
Seroic Rang 9 0.41 1 22
Map gennemsnit Rang 15.8 0.78 2.4 21
image/svg+xml
Duggens Disciple
K KD A D
Wolf Rang 31 1.82 2 17
Geice4 Rang 23 1.53 1 15
kro3r Rang 20 1.33 4 15
henry Rang 16 1.14 1 14
Freddo Rang 15 0.83 9 18
Map gennemsnit Rang 21 1.33 3.4 15.8