Kampe | Esportligaen
CS2
Fortnite
League of Legends
Efterårsturneringen - Esport Danmark Oldboys
BALALAJKA
image/svg+xml
VS
image/svg+xml
LbN ASOT
63430c42ff85d055b537e4c3

de_dust2

16
-
9
image/svg+xml
BALALAJKA
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Hauman 26 1 11 2.36 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.33
Rang RC- 22 4 15 1.47 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.06
Rang d0nut 17 2 18 0.94 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.8
Rang jabroni 15 4 12 1.25 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.93
Rang tima<3 13 3 17 0.76 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.7
Map gennemsnit 18.6 2.8 14.6 1.36 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.96
LbN ASOT
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang que 25 3 18 1.39 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.06
Rang kEmis 16 2 17 0.94 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.8
Rang is 8> 12 4 20 0.6 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.56
Rang orga- 10 3 18 0.56 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.56
Map gennemsnit 15.75 3 18.25 0.87 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.75
63430c42ff85d055b537e4c4

de_vertigo

14
-
16
BALALAJKA
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Hauman 24 5 24 1 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.83
Rang tima<3 22 5 21 1.05 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.86
Rang jabroni 19 3 20 0.95 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.8
Rang d0nut 16 9 23 0.7 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.64
Rang RC- 11 4 20 0.55 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.58
Map gennemsnit 18.4 5.2 21.6 0.85 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.74
image/svg+xml
LbN ASOT
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang is 8> 28 3 17 1.65 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.13
Rang que 27 6 18 1.5 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.08
Rang kEmis 19 6 18 1.06 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.86
Rang orga- 16 3 20 0.8 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.72
Map gennemsnit 22.5 4.5 18.25 1.25 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.95