Kampe | Esportligaen
AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
63767e77cc1359fbfc446a8a

de_dust2

9
-
16
HDE_Slusen K KD A D
Mallo Rang 18 0.95 1 19
IverseNN Rang 15 0.79 0 19
L2light Rang 14 0.67 3 21
darkness Rang 11 0.52 0 21
Holm Rang 7 0.37 3 19
Map gennemsnit Rang 13 0.66 1.4 19.8
image/svg+xml
HDE_NotWild
K KD A D
lynb0b 26 2.36 6 11
Jegerjulius Rang 23 1.53 7 15
Xysler Rang 20 1.33 3 15
JonNa Rang 17 1.42 2 12
ObeL Rang 13 1.08 4 12
Map gennemsnit Rang 19.8 1.54 4.4 13
63767e77cc1359fbfc446a8b

de_ancient

6
-
16
HDE_Slusen K KD A D
Holm Rang 15 0.83 3 18
L2light Rang 14 0.82 3 17
IverseNN Rang 12 0.63 4 19
Mallo Rang 9 0.5 2 18
darkness Rang 5 0.28 2 18
Map gennemsnit Rang 11 0.61 2.8 18
image/svg+xml
HDE_NotWild
K KD A D
lynb0b 24 2.4 1 10
ObeL Rang 22 2 3 11
Jegerjulius Rang 18 1.64 2 11
Xysler Rang 17 1.31 9 13
Map gennemsnit Rang 20.25 1.84 3.75 11.25