AlleDGIEfterskoleEsportKollegaOldboysStudieUng
637137e7d9ca44fb91be3e34

de_nuke

9
-
16
Luftenshelte K KD A D
Quaid Rang 17 0.94 3 18
svanepik Rang 17 0.94 1 18
FeniX Rang 17 0.81 0 21
Bean^ Rang 16 0.8 3 20
Nemesis Rang 8 0.38 4 21
Map gennemsnit Rang 15 0.77 2.2 19.6
image/svg+xml
KJE Main
K KD A D
Shadowth56 Rang 27 1.8 1 15
Bjerre Rang 20 1.33 5 15
Beuchert Rang 19 1.27 5 15
Addash Rang 18 1.8 4 10
Lewons Rang 14 0.7 2 20
Map gennemsnit Rang 19.6 1.38 3.4 15
637137e7d9ca44fb91be3e35

de_inferno

10
-
16
Luftenshelte K KD A D
Quaid Rang 23 1.44 3 16
svanepik Rang 19 0.95 3 20
Bean^ Rang 17 0.89 3 19
FeniX Rang 12 0.63 4 19
Nemesis Rang 8 0.42 2 19
Map gennemsnit Rang 15.8 0.87 3 18.6
image/svg+xml
KJE Main
K KD A D
Bjerre Rang 24 1.85 2 13
Shadowth56 Rang 19 1.12 3 17
Lewons Rang 18 0.95 7 19
Beuchert Rang 16 0.89 8 18
Addash Rang 16 1.33 1 12
Map gennemsnit Rang 18.6 1.23 4.2 15.8