Kampe | Esportligaen
AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
637bcaff2afb9b2699b9bddc

de_inferno

11
-
16
OK charge:it K KD A D
Stui Rang 28 1.4 2 20
Kammerat Bladfjeder Rang 26 1.24 4 21
OkiA Rang 16 0.89 2 18
Kaoczmarek Rang 9 0.47 6 19
Makim Rang 9 0.41 5 22
Map gennemsnit Rang 17.6 0.88 3.8 20
image/svg+xml
Nuuday Finans
K KD A D
GEZ Rang 38 2.24 3 17
TombStone Rang 26 1.37 0 19
Frank Varm Rang 22 1.29 5 17
Nuuf R06d3 Rang 8 0.53 0 15
44G44RD 6 0.3 3 20
Map gennemsnit Rang 20 1.15 2.2 17.6
637bcaff2afb9b2699b9bddd

de_overpass

19
-
17
image/svg+xml
OK charge:it
K KD A D
Stui Rang 43 2.15 6 20
Kammerat Bladfjeder Rang 39 1.34 9 29
OkiA Rang 25 1.04 3 24
Makim Rang 14 0.54 6 26
Kaoczmarek Rang 13 0.43 6 30
Map gennemsnit Rang 26.8 1.1 6 25.8
Nuuday Finans K KD A D
TombStone Rang 38 1.36 9 28
GEZ Rang 34 1.42 6 24
Frank Varm Rang 33 1.27 1 26
Nuuf R06d3 Rang 13 0.48 2 27
44G44RD 11 0.38 6 29
Map gennemsnit Rang 25.8 0.98 4.8 26.8
637bcaff2afb9b2699b9bdde

de_vertigo

16
-
5
image/svg+xml
OK charge:it
K KD A D
Stui Rang 28 2.8 4 10
Kammerat Bladfjeder Rang 22 1.69 4 13
Makim Rang 22 1.69 4 13
OkiA Rang 12 0.86 4 14
Kaoczmarek Rang 7 0.54 4 13
Map gennemsnit Rang 18.2 1.52 4 12.6
Nuuday Finans K KD A D
Frank Varm Rang 19 1 2 19
TombStone Rang 18 0.95 1 19
GEZ Rang 16 0.94 2 17
Nuuf R06d3 Rang 7 0.39 2 18
44G44RD 3 0.17 2 18
Map gennemsnit Rang 12.6 0.69 1.8 18.2