Kampe | Esportligaen
AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
633dc67c02313555b2be93b8

de_inferno

16
-
7
image/svg+xml
Tax Regulators
K KD A D
tЯ1gger Rang 33 2.75 6 12
Th3Hoff Rang 25 1.67 6 15
Tolle7400 Rang 19 1.19 7 16
BigBear Rang 12 1.09 2 11
M4dre Rang 8 0.5 2 16
Map gennemsnit Rang 19.4 1.44 4.6 14
Simpy K KD A D
ToastMaskinen Rang 23 1.15 6 20
Xhera Rang 14 0.74 5 19
Jasboe Rang 13 0.65 4 20
skinkelyn Rang 13 0.65 1 20
Glerup Rang 7 0.39 0 18
Map gennemsnit Rang 14 0.72 3.2 19.4
633dc67c02313555b2be93b9

de_mirage

16
-
6
image/svg+xml
Tax Regulators
K KD A D
tЯ1gger Rang 25 2.27 1 11
Th3Hoff Rang 25 2.78 3 9
Tolle7400 Rang 21 2.1 2 10
M4dre Rang 16 1.23 0 13
BigBear Rang 13 1.08 8 12
Map gennemsnit Rang 20 1.89 2.8 11
Simpy K KD A D
Jasboe Rang 19 0.95 3 20
ToastMaskinen Rang 14 0.7 3 20
skinkelyn Rang 11 0.61 2 18
Xhera Rang 8 0.4 3 20
Glerup Rang 3 0.14 2 22
Map gennemsnit Rang 11 0.56 2.6 20