Kampe | Esportligaen
AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
636aa767008009959bdadadd

de_vertigo

15
-
15
image/svg+xml
Bruun og Hjejle
K KD A D
J0K3R Rang 29 1.38 3 21
VaffelKrigeren Rang 27 1.29 3 21
Kenneth Knæskyder Rang 27 1.17 2 23
Deliri0us Rang 10 0.56 2 18
G0NutZ Rang 6 0.27 2 22
Map gennemsnit Rang 19.8 0.93 2.4 21
image/svg+xml
FIH Pwners
K KD A D
QuaX Rang 27 1.59 3 17
taggart Rang 22 1.05 9 21
Troidz Rang 19 0.95 6 20
Shotgun Rang 19 0.79 9 24
EBITDAddy Rang 15 0.75 2 20
Map gennemsnit Rang 20.4 1.03 5.8 20.4
636aa767008009959bdadade

de_inferno

16
-
10
image/svg+xml
Bruun og Hjejle
K KD A D
VaffelKrigeren Rang 22 1.83 4 12
Deliri0us Rang 22 1.38 2 16
G0NutZ Rang 16 1.07 4 15
J0K3R Rang 15 0.79 9 19
Kenneth Knæskyder Rang 14 1.08 5 13
Map gennemsnit Rang 17.8 1.23 4.8 15
FIH Pwners K KD A D
taggart Rang 21 1.24 4 17
Troidz Rang 18 1.06 3 17
Shotgun Rang 14 0.74 8 19
QuaX Rang 12 0.63 6 19
EBITDAddy Rang 10 0.59 2 17
Map gennemsnit Rang 15 0.85 4.6 17.8