Kampe | Esportligaen
AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
Subaio
map icon
nuke
Subaio banned nuke
Map
Hybr1s
map icon
mirage
Hybr1s banned mirage
Map
Subaio
map icon
anubis
Subaio Valgte anubis
Map
Hybr1s
map icon
overpass
Hybr1s Valgte overpass
Map
Subaio
map icon
vertigo
Subaio banned vertigo
Map
Hybr1s
map icon
inferno
Hybr1s banned inferno
Map
Decider
map icon
ancient
ancient er decideren
Map
6480c64e4c072ab091816e6c

de_anubis

19
-
16
image/svg+xml
Subaio
K KD A D
Bruhno Rang 33 1.38 10 24
sunlock.dk Rang 25 1.14 3 22
Nimurook Rang 25 0.93 5 27
qte Rang 23 0.96 7 24
Qilonarion Rang 19 0.79 8 24
Map gennemsnit Rang 25 1.04 6.6 24.2
Hybr1s K KD A D
PigEye Rang 39 1.63 4 24
Hicks Rang 31 1.48 6 21
Miss Varno Rang 28 1.22 7 23
c0dger Rang 13 0.46 3 28
R3ktangel Rang 9 0.3 8 30
Map gennemsnit Rang 20 0.85 4.67 21
6480c64e4c072ab091816e6d

de_overpass

15
-
19
Subaio K KD A D
Bruhno Rang 30 1.25 6 24
sunlock.dk Rang 27 1.17 9 23
qte Rang 24 1.04 5 23
Nimurook Rang 20 0.67 8 30
Qilonarion Rang 15 0.75 1 20
Map gennemsnit Rang 23.2 0.98 5.8 24
image/svg+xml
Hybr1s
K KD A D
PigEye Rang 39 2.05 2 19
Hicks Rang 26 1.13 9 23
Miss Varno Rang 22 1.1 3 20
c0dger Rang 17 0.61 1 28
R3ktangel Rang 15 0.56 5 27
Map gennemsnit Rang 19.83 0.91 3.33 19.5
6480c64e4c072ab091816e6e

de_ancient

14
-
16
Subaio K KD A D
Bruhno Rang 45 2.65 3 17
Qilonarion Rang 21 0.91 2 23
qte Rang 18 0.78 5 23
Nimurook Rang 13 0.68 6 19
sunlock.dk Rang 11 0.55 4 20
Map gennemsnit Rang 21.6 1.11 4 20.4
image/svg+xml
Hybr1s
K KD A D
PigEye Rang 37 1.95 2 19
Miss Varno Rang 18 0.95 7 19
Hicks Rang 18 0.9 4 20
R3ktangel Rang 15 0.58 6 26
c0dger Rang 14 0.58 7 24
Map gennemsnit Rang 17 0.83 4.33 18