Kampe | Esportligaen
AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
637d155ce3f00f78d024125b

de_mirage

15
-
15
image/svg+xml
NFE Duggens pølser
K KD A D
oscarFTW Rang 26 1.44 1 18
N1ller Rang 26 1.3 6 20
Microwave Rang 25 1.19 5 21
Homemadebrush88 Rang 13 0.5 1 26
Karen Rang 11 0.48 9 23
Map gennemsnit Rang 20.2 0.98 4.4 21.6
image/svg+xml
TE Enigma
K KD A D
Azee1e Rang 34 2.13 6 16
google monkey Rang 25 1.39 5 18
Ajay Rang 18 0.95 3 19
ScauT Rang 17 0.68 8 25
CHXZER Rang 13 0.54 9 24
Map gennemsnit Rang 21.4 1.14 6.2 20.4
637d155ce3f00f78d024125c

de_overpass

16
-
11
image/svg+xml
NFE Duggens pølser
K KD A D
N1ller Rang 26 1.24 1 21
Microwave Rang 22 1.22 6 18
oscarFTW Rang 20 1.11 3 18
Homemadebrush88 Rang 17 0.89 2 19
Karen Rang 13 0.59 6 22
Map gennemsnit Rang 19.6 1.01 3.6 19.6
TE Enigma K KD A D
Azee1e Rang 26 1.44 4 18
google monkey Rang 21 1.05 4 20
ScauT Rang 17 0.81 4 21
Ajay Rang 17 0.89 3 19
CHXZER Rang 17 0.85 3 20
Map gennemsnit Rang 19.6 1.01 3.6 19.6