Kampe | Esportligaen
CS2
Fortnite
League of Legends
Efterårsturneringen - Esport Danmark Oldboys
636804597a6ba1e3f41b9a29

de_nuke

16
-
7
image/svg+xml
Ambush Esport
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang zagal 28 4 14 2 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.34
Rang Nico 23 5 16 1.44 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.08
Rang nic0w 22 6 14 1.57 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.12
Rang kuzlaren 11 7 14 0.79 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.72
Rang Svinet_DK 8 2 13 0.62 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.65
Map gennemsnit 18.4 4.8 14.2 1.28 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.98
LbN ASOT
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang kEmis 20 1 16 1.25 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.98
Rang que 19 3 17 1.12 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.90
Rang orga- 13 6 19 0.68 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.61
Rang is 8> 11 2 17 0.65 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.61
Map gennemsnit 15.75 3 17.25 0.93 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.78
636804597a6ba1e3f41b9a2a

de_vertigo

16
-
4
image/svg+xml
Ambush Esport
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Nico 23 2 14 1.64 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.21
Rang nic0w 22 2 12 1.83 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.25
Rang zagal 16 6 13 1.23 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.95
Rang kuzlaren 14 7 12 1.17 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.91
Rang Svinet_DK 13 6 9 1.44 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.99
Map gennemsnit 17.6 4.6 12 1.46 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.06
LbN ASOT
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang orga- 14 2 18 0.78 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.67
Rang que 13 2 17 0.76 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.67
Rang kEmis 10 5 19 0.53 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.46
Rang is 8> 7 4 18 0.39 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.37
Map gennemsnit 11 3.25 18 0.62 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.54