Kampe | Esportligaen
AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng
636804aa84b1374425954ba1

de_inferno

16
-
13
image/svg+xml
JKVDF
K KD A D
Cr4mer Rang 25 1.47 3 17
kattepeter Rang 23 1.15 8 20
faqin Rang 23 1.15 11 20
psYKENNN Rang 19 1 4 19
Tis_Black_Panther Rang 12 0.52 2 23
Map gennemsnit Rang 20.4 1.06 5.6 19.8
Kattestroferne K KD A D
MUNK Rang 33 1.94 8 17
VuFFeR Rang 22 0.96 3 23
Ceu Rang 14 0.7 3 20
Fons Rang 13 0.52 5 25
Raasted Rang 13 0.62 6 21
Map gennemsnit Rang 19 0.95 5 21.2
636804aa84b1374425954ba2

de_nuke

10
-
16
JKVDF K KD A D
pharty Rang 24 1.26 4 19
faqin Rang 20 1.33 2 15
psYKENNN Rang 17 0.85 2 20
Cr4mer Rang 14 0.82 4 17
Tis_Black_Panther Rang 7 0.35 9 20
Map gennemsnit Rang 16.4 0.92 4.2 18.2
image/svg+xml
Kattestroferne
K KD A D
Fons Rang 23 1.77 2 13
MUNK Rang 22 1.22 3 18
VuFFeR Rang 21 1.5 2 14
Raasted Rang 13 0.72 4 18
Ceu Rang 12 0.63 3 19
Map gennemsnit Rang 18.2 1.17 2.8 16.4