| Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pindsvin | 44 | 11 | 26 | 1.69 | 25% | 114 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 (5) | 149 | 6 (12) | 9 (10) | 1.49 | |||
| Panda | 36 | 13 | 23 | 1.57 | 19% | 99 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | 486 | 25 (40) | 4 (5) | 1.32 | |||
| Flagermus | 28 | 10 | 27 | 1.04 | 46% | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 356 | 12 (23) | 7 (9) | 0.92 | |||
| Varan | 26 | 10 | 29 | 0.9 | 38% | 73 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 (2) | 169 | 12 (21) | 7 (12) | 0.95 | |||
| Jaguar | 18 | 4 | 23 | 0.78 | 22% | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 131 | 2 (3) | 1 (5) | 0.81 | |||
| Map gennemsnit | 30.4 | 9.6 | 25.6 | 1.2 | 30% | 80.2 | 6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 (2) | 258.2 | 11.4 (19.8) | 5.6 (8.2) | 1.1 |
