| Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doktorjohn |
25 | 7 | 5 | 5 | 24% | 166 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 (1) | 41 | 10 (14) | 5 (5) | 2.89 | |||
| Leandoers | 19 | 6 | 8 | 2.38 | 32% | 127 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 130 | 5 (7) | 2 (3) | 1.98 | |||
| Blank | 11 | 5 | 4 | 2.75 | 27% | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 26 | 5 (9) | 1 (1) | 1.41 | |||
| almanzik | 7 | 2 | 7 | 1 | 14% | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 52 | 1 (2) | 1 (1) | 0.95 | |||
| Askeban | 4 | 6 | 7 | 0.57 | 50% | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 | 4 (4) | 2 (4) | 0.69 | |||
| Map gennemsnit | 13.2 | 5.2 | 6.2 | 2.34 | 29.4% | 94.6 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.2 (0.4) | 51.4 | 5 (7.2) | 2.2 (2.8) | 1.58 |
