| Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pindsvin | 16 | 1 | 13 | 1.23 | 25% | 105 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 (1) | 0 | 4 (7) | 1 (5) | 1.53 | |||
| Panda | 9 | 5 | 16 | 0.56 | 22% | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 239 | 5 (11) | 1 (7) | 0.54 | |||
| Flagermus | 6 | 6 | 14 | 0.43 | 33% | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 139 | 7 (10) | 2 (4) | 0.45 | |||
| Varan | 6 | 2 | 14 | 0.43 | 50% | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0.56 | |||
| Jaguar | 4 | 1 | 15 | 0.27 | 50% | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 36 | 0 (0) | 0 (0) | 0.3 | |||
| Map gennemsnit | 8.2 | 3 | 14.4 | 0.58 | 36% | 64 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 (1) | 82.8 | 3.4 (5.8) | 0.8 (3.2) | 0.68 |
