| Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjullemanden | 21 | 1 | 14 | 1.5 | 24% | 123 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 318 | 0 (3) | 3 (6) | 1.93 | |||
| frohoppeer | 9 | 4 | 16 | 0.56 | 22% | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 54 | 2 (6) | 2 (5) | 0.73 | |||
| Slaty Marmelade | 6 | 1 | 15 | 0.4 | 33% | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (0) | 1 (6) | 0.46 | |||
| Mango Loco | 2 | 3 | 16 | 0.13 | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.15 | |||
| Kong Strong Xxl | 1 | 0 | 16 | 0.06 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.1 | |||
| Map gennemsnit | 7.8 | 1.8 | 15.4 | 0.53 | 15.8% | 58.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 (1) | 74.4 | 0.4 (1.8) | 1.2 (3.4) | 0.67 |
