| Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pindsvin | 16 | 6 | 15 | 1.07 | 44% | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (3) | 6 | 4 (5) | 4 (6) | 1.17 | |||
| Panda | 16 | 3 | 17 | 0.94 | 13% | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 101 | 11 (17) | 3 (5) | 0.92 | |||
| Flagermus | 8 | 5 | 14 | 0.57 | 38% | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 | 1 (1) | 1 (2) | 0.59 | |||
| Jaguar | 7 | 3 | 14 | 0.5 | 86% | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 0 | 0 (0) | 0 (3) | 0.57 | |||
| Varan | 7 | 3 | 14 | 0.5 | 43% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 51 | 4 (10) | 0 (2) | 0.54 | |||
| Map gennemsnit | 10.8 | 4 | 14.8 | 0.72 | 44.8% | 72.4 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 (1.2) | 33.8 | 4 (6.6) | 1.6 (3.6) | 0.76 |
