Kampe | Esportligaen
CS2
Fortnite
League of Legends
637e6722cd8d84933b8ff095

de_mirage

16
-
8
image/svg+xml
Skrødstrup Efterskole B
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Gr4phics 21 2 11 1.91 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.17
Rang Vel1ge 21 3 15 1.4 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.04
Rang Bodiz 18 9 16 1.13 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.9
Rang IAmTivMan69 11 1 16 0.69 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.66
Map gennemsnit 17.75 3.75 14.5 1.28 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.94
SFE Vikings
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang chri8h16 20 4 22 0.91 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.76
Rang flameflæming 17 4 19 0.89 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.76
Rang m1n1 m4rdn 10 3 19 0.53 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.52
Rang Loco 10 4 18 0.56 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.55
Rang Kviesss 6 3 16 0.38 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.48
Map gennemsnit 12.6 3.6 18.8 0.65 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.61
637e6722cd8d84933b8ff096

de_overpass

16
-
8
image/svg+xml
Skrødstrup Efterskole B
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Bodiz 26 4 16 1.63 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.18
Rang IAmTivMan69 18 5 12 1.5 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.04
Rang Gr4phics 17 6 16 1.06 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.86
Rang Vel1ge 16 6 15 1.07 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.86
Map gennemsnit 19.25 5.25 14.75 1.32 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.99
SFE Vikings
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang m1n1 m4rdn 23 3 19 1.21 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.97
Rang flameflæming 17 3 22 0.77 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.66
Rang Kviesss 13 4 20 0.65 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.59
Rang chri8h16 12 1 17 0.71 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.66
Rang Loco 3 3 20 0.15 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.24
Map gennemsnit 13.6 2.8 19.6 0.7 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.62